Dokumentacja API
Trasy
Trasy niewymienione tutaj są tylko dla aplikacji i odpowiadają kluczowi 403 session_required. Trasy oznaczone jako idempotentne przyjmują Idempotency-Key.
Kody
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/codes | codes:read | Lista kodów, filtrowanie według folderu, typu lub statusu |
| POST | /v1/codes | codes:write | Utwórz kodidempotentne |
| GET | /v1/codes/{id} | codes:read | Pobierz kod z jego wyglądem i regułami |
| PATCH | /v1/codes/{id} | codes:write | Zmień adres docelowy, nazwę, wygląd i reguły |
| DELETE | /v1/codes/{id} | codes:write | Usuń kod (jego krótki link odpowiada 410) |
| POST | /v1/codes/move | codes:write | Przenieś kody do folderuidempotentne |
| POST | /v1/codes/move-domain | codes:write | Przenieś kody do innej domenyidempotentne |
| POST | /v1/codes/tags | codes:write | Dodaj lub usuń tagi w wielu kodachidempotentne |
| POST | /v1/codes/{id}/duplicate | codes:write | Zduplikuj kodidempotentne |
| PATCH | /v1/codes/bulk | codes:write | Wstrzymaj, wznów, zarchiwizuj, otaguj, przenieś lub usuń wiele kodów |
| GET | /v1/utm-presets | codes:read | Lista zapisanych ustawień UTM |
| GET | /v1/codes/{id}/versions | codes:read | Historia adresów docelowych kodu |
| GET | /v1/codes/{id}/activity | codes:read | Strumień aktywności kodu |
| GET | /v1/codes/{id}/export | codes:read | Pobierz jako SVG, PNG, JPG, PDF lub EPS |
| GET | /v1/codes/{id}/hosted-stats | codes:read | Liczniki kodu hostowanego |
| GET | /v1/codes/{id}/submissions | submissions:read | Odpowiedzi na kod z formularzem |
| GET | /v1/codes/{id}/submissions/export | submissions:read | Odpowiedzi z formularza jako CSV |
| GET | /v1/gs1/products | codes:read | Lista produktów GS1 (kody gs1) |
| GET | /v1/codes/{id}/gs1/qualifiers | codes:read | Poziomy partii, CPV i numeru seryjnego kodu GS1 |
| GET | /v1/codes/{id}/gs1/print-runs | codes:read | Nakłady kodu GS1 |
| GET | /v1/codes/{id}/gs1/print-runs/{runId} | codes:read | Sprawdź nakład i pobierz linki do plików |
Zadania zbiorcze
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| POST | /v1/codes/bulk | codes:write | Utwórz do 500 kodów w jednym zadaniuidempotentne |
| GET | /v1/bulk-imports | codes:read | Lista zadań zbiorczych |
| GET | /v1/bulk-imports/{id} | codes:read | Sprawdź zadanie zbiorcze |
| GET | /v1/bulk-imports/{id}/rows | codes:read | Wiersze zadania zbiorczego |
| GET | /v1/bulk-imports/{id}/results.csv | codes:read | Wyniki zadania jako CSV |
| POST | /v1/bulk-imports/{id}/cancel | codes:write | Anuluj zadanie w kolejce lub w tokuidempotentne |
| POST | /v1/bulk-imports/{id}/retry | codes:write | Ponów nieudane wiersze zadaniaidempotentne |
Statystyki
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/analytics/summary | analytics:read | Łączna liczba skanów w okresie |
| GET | /v1/analytics/timeseries | analytics:read | Skany w czasie |
| GET | /v1/analytics/breakdown | analytics:read | Najczęstsze kraje, urządzenia i więcej |
| GET | /v1/analytics/scans | analytics:read | Rekordy poszczególnych skanów |
| GET | /v1/analytics/sparklines | analytics:read | Dzienne liczby dla kodów |
| GET | /v1/analytics/compare | analytics:read | Porównaj do 4 kodów |
| GET | /v1/analytics/export | analytics:read | Skany jako CSV (krótkie okresy) |
| POST | /v1/analytics/exports | analytics:read | Skany jako CSV, przygotowywane w tleidempotentne |
| GET | /v1/codes/{id}/analytics/summary | analytics:read | Sumy jednego kodu |
| GET | /v1/codes/{id}/analytics/timeseries | analytics:read | Jeden kod w czasie |
| GET | /v1/codes/{id}/analytics/breakdown | analytics:read | Rankingi jednego kodu |
| GET | /v1/codes/{id}/scans | analytics:read | Rekordy skanów jednego kodu |
| GET | /v1/codes/{id}/gs1/batches | analytics:read | Skany według partii kodu GS1 |
| GET | /v1/codes/{id}/downloads | analytics:read | Pobrania według pliku kodu Dokumenty |
| GET | /v1/analytics/locations | analytics:read | Mapa GPS skanów za zgodą |
| GET | /v1/codes/{id}/analytics/locations | analytics:read | Mapa GPS jednego kodu |
| GET | /v1/alerts | analytics:read | Lista reguł alertów o skanach |
Eksporty
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| POST | /v1/exports | codes:read | Wyeksportuj wiele kodów jako jeden ZIPidempotentne |
| GET | /v1/exports | codes:read | Lista eksportów |
| GET | /v1/exports/{id} | codes:read | Sprawdź eksport i pobierz link do ZIP |
Foldery
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/folders | folders:read | Lista folderów |
| POST | /v1/folders | folders:write | Utwórz folderidempotentne |
| GET | /v1/folders/{id} | folders:read | Pobierz folder |
| PATCH | /v1/folders/{id} | folders:write | Zmień nazwę folderu lub go przenieś |
| DELETE | /v1/folders/{id} | folders:write | Usuń folder (kody przejdą poziom wyżej) |
Szablony
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/templates | templates:read | Lista szablonów wyglądu |
| POST | /v1/templates | templates:write | Utwórz szablonidempotentne |
| GET | /v1/templates/{id} | templates:read | Pobierz szablon |
| PATCH | /v1/templates/{id} | templates:write | Zmień szablon |
| DELETE | /v1/templates/{id} | templates:write | Usuń szablon |
Przesłane pliki
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| POST | /v1/assets | codes:write | Prześlij logo lub plik |
| GET | /v1/assets/{id} | codes:read | Pobierz przesłany plik z podpisanym adresem URL |
Domeny
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/domains | domains:read | Lista własnych domen |
| GET | /v1/domains/{id} | domains:read | Pobierz domenę i jej status |
| GET | /v1/subdomain | domains:read | Subdomena obszaru roboczego i jej linki |
| GET | /v1/subdomain/availability | domains:read | Sprawdź, czy nazwa subdomeny jest wolna |
Obszar roboczy
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/workspaces/current | dowolny klucz | Obszar roboczy klucza i jego plan |
| GET | /v1/usage | dowolny klucz | Limity planu i zużycie w tym miesiącu |
Webhooki
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/webhooks | webhooks:read | Lista endpointów webhooków |
| POST | /v1/webhooks | webhooks:write | Zarejestruj endpoint i typy zdarzeńidempotentne |
| GET | /v1/webhooks/{id} | webhooks:read | Pobierz endpoint |
| PATCH | /v1/webhooks/{id} | webhooks:write | Zmień lub ponownie włącz endpoint |
| DELETE | /v1/webhooks/{id} | webhooks:write | Usuń endpoint |
| POST | /v1/webhooks/{id}/test | webhooks:write | Wyślij zdarzenie webhook.testidempotentne |
| GET | /v1/webhooks/{id}/deliveries | webhooks:read | Dostarczenia endpointu |
| GET | /v1/webhooks/{id}/deliveries/{deliveryId} | webhooks:read | Dostarczenie wraz z próbami |
| POST | /v1/webhooks/{id}/deliveries/{deliveryId}/redeliver | webhooks:write | Wyślij dostarczenie ponownieidempotentne |
| POST | /v1/webhooks/{id}/recover | webhooks:write | Wyślij ponownie nieudane dostarczeniaidempotentne |
Raporty
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| POST | /v1/reports | analytics:read | Wygeneruj raport statystyk w PDF lub CSVidempotentne |
| GET | /v1/reports | analytics:read | Lista wygenerowanych raportów |
| GET | /v1/reports/{id} | analytics:read | Sprawdź raport i pobierz link |
Hooki Zapier i Make
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/hooks | webhooks:read | Lista hooków integracji |
| POST | /v1/hooks | webhooks:write | Zapisz hook na jedno zdarzenieidempotentne |
| DELETE | /v1/hooks/{id} | webhooks:write | Wypisz hook |
| GET | /v1/hooks/samples/{event} | webhooks:read | Ostatnie zdarzenia danego typu, jako próbka dla wyzwalacza |
Wizytówki
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/cards | cards:read | Lista wizytówek zespołu |
| POST | /v1/cards | cards:write | Utwórz wizytówkęidempotentne |
| GET | /v1/cards/{id} | cards:read | Pobierz wizytówkę |
| PATCH | /v1/cards/{id} | cards:write | Zmień wizytówkę |
| POST | /v1/cards/{id}/deactivate | cards:write | Dezaktywuj wizytówkęidempotentne |
| GET | /v1/cards/{id}/analytics | cards:read | Wyświetlenia, zapisy i stuknięcia wizytówki |
Konwersje
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| POST | /v1/conversions | conversions:write | Zapisz konwersjęidempotentne |
| GET | /v1/analytics/funnel | analytics:read | Lejek od skanu do przychodu |
Tagi NFC
| Metoda | Ścieżka | Zakres (scope) | Cel |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/nfc/tags | codes:read | Lista tagów NFC |
| POST | /v1/nfc/tags | codes:write | Zarejestruj tag NFC w kodzieidempotentne |